대중교통 알아보기
버스,열차,항공,택시 등 대중교통 정보를 안내합니다.
시내버스
구분 | 홈페이지주소 | 안내 |
---|---|---|
광주광역시 버스운행정보 | bus.gwangju.go.kr | 062-120 |
홈페이지주소 | 안내 |
---|---|
광주광역시 버스운행정보 bus.gwangju.go.kr |
062-120 |
ᐅ 유관기관
기관명 | 안내 | 기관명 | 안내 |
---|---|---|---|
버스운송 사업조합 | 227-8711 | 삼원운수 | 972-9336 |
대창운수 | 970-1653 | 대진운수 | 953-8353 |
을로운수 | 674-1457 | 라정버스 | 944-2350 |
현대교통 | 070-7733-2626 | 삼아교통 | 371-7002 |
세영운수 | 674-0106 | 대원버스 | 372-9404 |
동화운수 | 234-0156 |
지하철
구분 | 홈페이지주소 | 안내 |
---|---|---|
광주교통공사 | www.grtc.co.kr |
062-604-8000 010-2922-2844 (문자전용) |
홈페이지주소 | 안내 |
---|---|
광주광역시 도시철도공사 www.grtc.co.kr |
062-604-8000 010-2922-2844 (문자전용) |
고속버스 및 시외버스
ᐅ 승차권 예약 및 주요행선지
구분 | 홈페이지 | 안내 |
---|---|---|
고속버스 (KOBUS) | https://www.kobus.co.kr | 02-536-6463 |
시외버스 (BUSTAGO) | https://www.bustago.or.kr | 1644-1373 |
구분 | 주요행선지 | 안내 |
---|---|---|
고속버스 (KOBUS) | https://www.kobus.co.kr | 02-536-6463 |
시외버스 (BUSTAGO) | https://www.bustago.or.kr | 1644-1373 |
ᐅ 지방터미널
터미널명 | 주소 | 안내 |
---|---|---|
목포터미널 | 전라남도 목포시 영산로 525 | 1544-6886 |
순천터미널 | 전라남도 순천시 장천3길 13 | 1666-6563 |
여수터미널 | 전라남도 여수시 좌수영로 268 | 1666-6977 |
해남터미널 | 전라남도 해남군 해남읍 해남로 8 | 1666-0884 |
전주터미널 | 전라북도 전주시 덕진구 전주천동로 470 | 1668-1600 |
터미널명 | 주소 | 안내 |
---|---|---|
목포터미널 | 전라남도 목포시 영산로 525 | 051-254-9115 |
순천터미널 | 전라남도 순천시 장천3길 13 | 02-535-2101 |
여수터미널 | 전라남도 여수시 좌수영로 268 | 02-455-2114 |
해남터미널 | 전라남도 해남군 해남읍 해남로 8 | 053-355-1241 |
전주터미널 | 전라북도 전주시 덕진구 전주천동로 470 | 041-333-2911 |
ᐅ 기타 터미널
터미널명 | 안내 | 기관명 | 안내 |
---|---|---|---|
동대구터미널 | 1666-3700 | 논산터미널 | 041-735-3677 |
서수원터미널 | 031-278-8208 | 포항터미널 | 054-272-1001 |
군산터미널 | 063-445-3824 | 순창터미널 | 063-653-2186 |
남원터미널 | 063-632-2000 | 공주터미널 | 1666-8401 |
익산터미널 | 063-855-0345 |
기관명 | 안내 |
---|---|
동대구터미널 | 1666-3700 |
서수원터미널 | 031-278-8208 |
군산터미널 | 063-445-3824 |
남원터미널 | 063-632-2000 |
익산터미널 | 063-855-0345 |
논산터미널 | 041-735-3677 |
포항터미널 | 054-272-1001 |
순창터미널 | 063-653-2186 |
공주터미널 | 1666-8401 |
KTX/SRT
구분 | 홈페이지 | 안내 |
---|---|---|
KTX 역 | http://www.letskorail.com | 1544-7788 |
SRT 역 | https://etk.srail.kr | 1800-1472 |
홈페이지주소 | 안내 |
---|---|
KTX 역 http://www.letskorail.com |
1544-7788 |
SRT 역 https://etk.srail.kr |
1800-1472 |
항공
구분 | 주요행선지 | 안내 |
---|---|---|
공항 | https://www.airport.co.kr/gwangju | 1661-2626 |
https://www.airport.co.kr/muan | 1661-2626 | |
항공 | https://www.koreanair.com | 942-0111 222-2000 |
https://flyasiana.com | 943-2626 607-6310 |
택시
구분 | 홈페이지주소 | 안내 |
---|---|---|
택시운송사업조합 | http://www.kjtaxi.or.kr/ | 062-676-8031 |
개인택시운송사업조합 | http://www.gjtaxi.or.kr/ | 062-570-6800 |
홈페이지주소 | 안내 |
---|---|
택시운송사업조합 http://www.kjtaxi.or.kr/ |
062-676-8031 |
개인택시운송사업조합 http://www.gjtaxi.or.kr/ |
062-570-6800 |